Ricoh MP C307 – Multifuncional Colorida A4 com Alto Desempenho e Segurança Empresarial
Impressora Multifuncional Ricoh MP C307 – Scanner, Fax, Duplex e Impressão Móvel
Multifuncional Ricoh MPC307 Colorida — Eficiência, Capacidade de Papel e Conectividade Avançada
Ricoh MPC307
Ricoh MPC 307 Color
Ricoh MP C307
Funcionalidades Básicas
| Funcionalidade | Detalhes |
|---|
| Marca | Ricoh |
| Modelo | MP C307 / MPC307 |
| Categoria | Multifuncional Colorida a Laser A4 |
| Função | Impressão, Cópia, Digitalização, Fax |
| Velocidade (PB / Colorido) | 31 ppm em preto e branco e cores :contentReference[oaicite:0]{index=0} |
| Resolução de Impressão | Até 1200 × 1200 dpi :contentReference[oaicite:1]{index=1} |
| Velocidade de Digitalização | Até 80 ipm (duplex) com alimentador de originais SPDF de passada única :contentReference[oaicite:2]{index=2} |
| Memória / Processador | 2 GB RAM + processador Intel 1,46 GHz :contentReference[oaicite:3]{index=3} |
| Capacidade de Papel | Até 1.350 folhas com bandejas opcionais; instaladas standard 350 folhas + bandeja bypass manual :contentReference[oaicite:4]{index=4} |
| Gramatura Máxima | 60 ‑ 163 g/m² (bandejas) e até ~220 g/m² na bandeja manual bypass :contentReference[oaicite:5]{index=5} |
| Tamanho Máximo do Papel | Ofício I (216 × 356 mm) com bypass/manual; A4 usualmente nas bandejas principais :contentReference[oaicite:6]{index=6} |
| Conectividade | Ethernet (10/100/1000), USB, slot SD, NFC/QR, suporte AirPrint e Mopria, wireless opcional :contentReference[oaicite:7]{index=7} |
Desempenho robusto de impressão colorida e PB para grupos de trabalho
Ricoh MP C307 oferece velocidades iguais de até **31 páginas por minuto** em preto e branco e em cores, ideal para empresas que precisam de consistência tanto em documentos corporativos quanto em materiais gráficos. Com resolução de até 1200×1200 dpi, a qualidade é mantida mesmo em trabalhos de alta fidelidade. O sistema de impressão a laser, com método de 4 cilindros e revelação de duplo componente, assegura uniformidade de cor e nitidez de texto, inclusive em páginas com muitos gráficos ou fotos.
Digitalização rápida e captura eficiente de documentos duplex
O modelo MP C307 inclui alimentador de originais passado único (SPDF) que permite digitalização frente e verso em modo duplex com até **80 ipm**, resolução de até **600 dpi**, ideal para processar grandes volumes de documentos sem gargalos. Recursos como o PageKeeper ajudam a evitar alimentação múltipla de folhas, mantendo o fluxo estável e com menor intervenção humana. :contentReference[oaicite:8]{index=8}
Alta capacidade de papel, versatilidade de mídia e conectividade móvel
Com capacidade de até **1.350 folhas** mediante bandejas opcionais, o Ricoh MP C307 lida com grandes cargas de trabalho sem frequentes trocas de papel. Ele suporta tipos variados de mídia como papéis comuns, reciclados, timbrados, envelopes, transparências e mídia espessa via bandeja manual. Além disso, com AirPrint, Mopria, NFC ou QR Code e o app Smart Device Connector, imprime-se e digitaliza-se diretamente de dispositivos móveis, trazendo mobilidade para o ambiente de trabalho. :contentReference[oaicite:9]{index=9}
Sustentabilidade, segurança de documento e operação eficiente em espaços compactos
Embora rico em recursos, o Ricoh MP C307 mantém consumo eficiente em modo repouso (≈ 0,83 W), recuperação rápida do modo sono e certificações como ENERGY STAR e EPEAT Gold para menor impacto ambiental. A segurança inclui autenticação de usuário, criptografia de dados no disco rígido local, e função Locked Print para proteger documentos críticos. Seu design compacto, peso moderado e dimensões que facilitam instalação tornam-no ideal mesmo em ambientes com espaço limitado. :contentReference[oaicite:10]{index=10}
Especificações Gerais – Ricoh MP C307
🖨️ Especificações do Equipamento
| Velocidade de Impressão | Até 31 ppm (preto e branco e cor) |
| Tempo de Aquecimento / Recuperação | ≈ 30 s (ligar rápido; até 60 s no modo normal) / ≈ 8,2 s (do modo repouso) |
| Primeira Cópia (Cor / P&B) | 11 s (cor) / 7,2 s (P&B) |
| Memória / Armazenamento | 2 GB RAM / HDD 320 GB (Servidor de Documentos integrado) |
| Processador | Intel® 1,46 GHz |
| Conectividade | Gigabit Ethernet, USB 2.0 Tipo A (host), slot SD; opcionais: USB 2.0 Tipo B, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE1284/ECP, NFC (leitor p/ autenticação). Suporte a AirPrint®, Mopria™ e app Smart Device Connector (NFC/QR). |
| Linguagens de Impressão | PCL5c/6 e PostScript (padrão), Direct PDF; opcionais: Adobe® PostScript® 3, Direct XPS |
| Resolução de Impressão | Até 1.200 × 1.200 dpi |
| Funções | Duplex automático, impressão direta (USB/SD), impressão segura (Locked Print), impressão/cópia/digitalização móvel (NFC/QR), Servidor de Documentos |
| Dimensões (L × P × A) | 498 × 585 × 510 mm |
| Peso | < 46 kg |
| Voltagem | AC 120 V, 60 Hz (15 A) |
📄 Manuseio de Papel
| Fontes de Papel Padrão | Bandeja 250 fls + bypass 100 fls (350 fls totais) |
| Capacidade Máxima | Até 1.350 folhas (com 1–2× PB1080 de 500 fls) |
| Tamanhos Suportados | Bandeja padrão: A5–Carta • Opcionais: A5–Ofício • Bypass: 140 × 137 mm até 216 × 599,4 mm (banners curtos) • Duplex: A5–Ofício |
| Gramaturas | Bandejas: 60–163 g/m² • Bypass: 60–220 g/m² • Duplex: 60–163 g/m² |
| Tipos de Mídia | Comum, reciclado, colorido, timbrado, pré-impresso, resma, cartão, especial, revestido, à prova d’água, verso, espesso; via bypass: envelopes, etiquetas, transparências, papel com abas |
| Alimentador de Documentos | SPDF padrão (passada única) — 50 originais; tamanhos até Ofício |
📷 Especificações de Digitalização
| Velocidade de Digitalização | Até 80 ipm (P&B e cor, 200 dpi, via SPDF) |
| Resolução de Digitalização | 100/200/300/400/600 dpi |
| Destinos / Modos | Scan-to-E-mail (POP/SMTP), Pasta (SMB/FTP), URL, Mídia (USB/SD), TWAIN de rede |
| Formatos de Arquivo | TIFF (1/N — MH/MR/MMR/JBIG2), PDF (1/N), PDF/A, PDF alta compactação, JPEG (1 pág.) |
📄 Especificações de Cópia
| Processo | Eletrofotográfico a seco, revelação a duplo componente, 4 cilindros (tandem) |
| Resolução | 600 × 600 dpi |
| Quantidade / Ampliação | Até 99 cópias; 25%–400% (passos de 1%); predef.: 65%, 78%, 93%, 100%, 129%, 155% |
🖥️ Especificações de Impressora
| Resolução de Impressão | Até 1.200 × 1.200 dpi |
| Sistemas Operacionais | Windows Vista/7/8/8.1/10, Windows Server 2008–2012R2, macOS 10.7+, UNIX (Solaris/HP-UX/AIX), Linux (RHEL), SCO, SAP, Citrix, IBM iSeries (OS/400) |
| Funções de Impressão | Direct Print (USB/SD), amostra/retida/programada/armazenada, N-em-uma, pôster, separador, marca d’água, controle de cópias não autorizadas, Locked Print |
⚡ Especificações de Energia
| Consumo de Energia (Máx.) | < 1,3 kW (modo repouso: ~0,81 W) |
| TEC (valor típico) | ≈ 1,2 kWh/semana |
🔒 Segurança e Conformidade
| Recursos de Segurança | Autenticação de usuário (rede/cartão NFC), filtros IP, criptografia e sobrescrita do HDD (DOSS), proteção de cópia, impressão segura/criptografada, PDF criptografado/assinado, IPsec, SSL/TLS, SNMPv3, SMTP sobre SSL, 802.11i/w, IPv6/TLS |
🧩 Acessórios
| Acessório | Descrição | Código / Número da Peça |
| Unidade de Papel 500 fls | Adicionar 500 fls (até 2 unidades) | PB1080 |
| Bandeja 1 escaninho | Saída dedicada (total 200 fls) | BN1030 |
| Leitor de Cartão NFC | Autenticação por proximidade | Tipo M13 |
| Interface Wi-Fi | Rede sem fio 802.11 a/b/g/n | Tipo M19 |
| Unidade PostScript | Adobe PostScript 3 (licença) | Tipo M28 |
| Direct XPS | Impressão direta XPS | Tipo M28 |
| Placa USB Estendida | 2ª NIC via USB / expansão | Tipo M19 |
| Unidade OCR | PDF pesquisável / metadados | Tipo M13 |
| Unidade de Conexão de Fax | Módulo de fax G3 adicional | Tipo M28 |
*Especificações podem variar por região/kit. Valores típicos obtidos em condições padrão (Carta/Ofício). Alguns recursos exigem opcionais; PageKeeper disponível em modelos específicos. Certificações EPEAT/ENERGY STAR podem variar por país.
Ciclos e Consumíveis
📊 Ciclo Mensal e Ciclo Máximo
| Volume mensal recomendado | ≈ 2.000 páginas/mês |
| Volume mensal máximo | Até 5.000 páginas/mês |
🛠️ Insumos & Consumíveis
Observação: Ricoh MP C307 (código D297). Utiliza cartuchos da linha “MP C406” (K/CMY). Os cartuchos “MP C407” são exclusivos do modelo MP C407. Rendimentos medidos em A4/LT, 5% de cobertura.
| Toner / Itens relacionados | Rendimento (páginas) | Código / EDP |
|---|
| Cartucho de toner preto (MP C406) | 17.000 | 842091 |
| Cartucho de toner ciano (MP C406) | 6.000 | 842092 |
| Cartucho de toner magenta (MP C406) | 6.000 | 842093 |
| Cartucho de toner amarelo (MP C406) | 6.000 | 842094 |
| Garrafa de resíduos de toner | 90.000 | D1176401 |
| PCDU / Cilindro (Drum) | Rendimento (páginas) | Código / P/N |
|---|
| PCDU — preto (MP C307SPF) | 60.000 | D2970121 |
| PCDUs — CMY | 36.000 (cada cor) | C: D2960122 • M: D2960123 • Y: D2960124 |
| Transferência | Rendimento (páginas) | Código / P/N |
|---|
| Unidade de correia de transferência (ITB) | 120.000 | D1966002 |
| Rolo de transferência primário (PTR) | 120.000 | D1966201 |
| Fusão | Rendimento (páginas) | Código / P/N |
|---|
| Unidade de fusão (MP C307SPF) | 120.000 | D2964031 |
| Alimentação de papel (bandejas) | Rendimento (páginas) | Código / P/N |
|---|
| Rolo de tração — bandejas | 120.000 | D1172851 |
| Almofada de fricção — bandejas | 120.000 | D1172872 |
| Rolo de tração — bandeja bypass | 120.000 | AF031092 |
| SPDF (Alimentador de originais) | Rendimento (originais) | Código / P/N |
|---|
| Almofada de separação | 30.000 | D6063112 |
| Rolo de pick-up | 45.000 | D6062113 |
| Rolo de alimentação | 45.000 | D6DJ2111 |
📎 Grampos
| Finalização / Grampeamento | — | Não aplicável para este modelo (sem opções de finisher/grampos). |
*Rendimentos de referência: A4/Letter, 5% de cobertura, ~2 páginas/trabalho. Alguns códigos podem variar por região/kit.
Ciclos e Consumíveis
📊 Ciclo Mensal e Ciclo Máximo
| Volume mensal recomendado | ≈ 2.000 páginas/mês |
| Volume mensal máximo | Até 5.000 páginas/mês |
🛠️ Insumos & Consumíveis
Observação: Ricoh MP C307 (código D297). Utiliza cartuchos da linha “MP C406” (K/CMY). Os cartuchos “MP C407” são exclusivos do modelo MP C407. Rendimentos medidos em A4/LT, 5% de cobertura.
| Toner / Itens relacionados | Rendimento (páginas) | Código / EDP |
|---|
| Cartucho de toner preto (MP C406) | 17.000 | 842091 |
| Cartucho de toner ciano (MP C406) | 6.000 | 842092 |
| Cartucho de toner magenta (MP C406) | 6.000 | 842093 |
| Cartucho de toner amarelo (MP C406) | 6.000 | 842094 |
| Garrafa de resíduos de toner | 90.000 | D1176401 |
| PCDU / Cilindro (Drum) | Rendimento (páginas) | Código / P/N |
|---|
| PCDU — preto (MP C307SPF) | 60.000 | D2970121 |
| PCDUs — CMY | 36.000 (cada cor) | C: D2960122 • M: D2960123 • Y: D2960124 |
| Transferência | Rendimento (páginas) | Código / P/N |
|---|
| Unidade de correia de transferência (ITB) | 120.000 | D1966002 |
| Rolo de transferência primário (PTR) | 120.000 | D1966201 |
| Fusão | Rendimento (páginas) | Código / P/N |
|---|
| Unidade de fusão (MP C307SPF) | 120.000 | D2964031 |
| Alimentação de papel (bandejas) | Rendimento (páginas) | Código / P/N |
|---|
| Rolo de tração — bandejas | 120.000 | D1172851 |
| Almofada de fricção — bandejas | 120.000 | D1172872 |
| Rolo de tração — bandeja bypass | 120.000 | AF031092 |
| SPDF (Alimentador de originais) | Rendimento (originais) | Código / P/N |
|---|
| Almofada de separação | 30.000 | D6063112 |
| Rolo de pick-up | 45.000 | D6062113 |
| Rolo de alimentação | 45.000 | D6DJ2111 |
📎 Grampos
| Finalização / Grampeamento | — | Não aplicável para este modelo (sem opções de finisher/grampos). |
*Rendimentos de referência: A4/Letter, 5% de cobertura, ~2 páginas/trabalho. Alguns códigos podem variar por região/kit.
Garantia de 90 dias (padrão pelo código do consumidor)
Aplicável apenas o equipamento, não aplicável a insumos e consumíveis
Suporte por tempo indeterminádo.
Reviews
Ainda não há comentários.