Ricoh SP 377sfnwx – Multifuncional Monocromática com Impressão Rápida
Impressora Multifuncional Ricoh SP 377sfnwx – Preto e Branco
Ricoh SP 377sfnwx – Imprima até 30 Páginas por Minuto
SP 377sf
SP377sfnwx
SP377
Funcionalidades Básicas
Funcionalidade | Detalhes |
---|---|
Marca | Ricoh |
Modelo | SP 377sfnwx |
Categoria | Multifuncional Monocromática |
Função | Impressora, Copiadora, Fax, Scanner |
Tecnologia | Laser |
Tamanho do Papel | A6, B5, A4, Ofício (até 216 x 356 mm) |
Gramatura Máxima | 162 g/m² (14 – 43 lb. Bond/Index) |
Cor | Preto e Branco (Monocromática) |
Frente e Verso Automático | Sim (Duplex) |
Velocidade (A4) | Até 30 ppm |
Conectividade | Ethernet 10Base-T/100Base-TX, USB 2.0, LAN sem fio (Wi-Fi Direct), NFC, Impressão móvel via app Ricoh Smart Device Print&Scan |
Multifuncional monocromática Ricoh SP 377sfnwx com alta produtividade
A multifuncional Ricoh SP 377sfnwx é ideal para escritórios que demandam eficiência e rapidez, oferecendo uma velocidade de impressão de até 30 páginas por minuto em preto e branco. Seu sistema de impressão a laser garante documentos nítidos e com alta resolução de até 1200 x 1200 dpi, tornando esta multifuncional uma solução robusta para diversas tarefas diárias.
Funções completas de impressão, cópia, digitalização e fax integrados
A Impressora Multifuncional Ricoh SP 377sfnwx agrega funcionalidades essenciais em um único equipamento compacto e eficiente. Além da impressão rápida, oferece cópia, digitalização colorida com alimentador automático de documentos para até 35 folhas e fax com discagem rápida, facilitando a comunicação e o fluxo de trabalho no ambiente corporativo.
Conectividade flexível e impressão móvel facilitada
A multifuncional Ricoh SP 377sfnwx proporciona múltiplas opções de conexão, incluindo Ethernet, USB, Wi-Fi Direct e NFC, permitindo fácil integração com dispositivos móveis por meio do aplicativo Ricoh Smart Device Print&Scan. Essa flexibilidade assegura que você possa imprimir e digitalizar documentos diretamente de smartphones e tablets, promovendo maior mobilidade no escritório.
Economia e sustentabilidade com cartuchos de alto rendimento e certificação ambiental
Com cartucho All-In-One de alta capacidade, a Ricoh SP 377sfnwx reduz as interrupções para manutenção e os custos por página impressa. Seu recurso duplex automático diminui o consumo de papel, enquanto as certificações ENERGY STAR® e EPEAT Silver atestam o baixo consumo energético, promovendo um ambiente de trabalho mais sustentável e econômico.
🖨️ Especificações gerais – RICOH SP 377SFNwX
🖨️ Especificações do Mecanismo
Modelo | SP 377SFNwX |
Configuração | Desktop, Laser, Preto e branco |
Processo de impressão | Impressão eletrofotográfica, feixe de laser |
Tipo de toner | Toner seco monocomponente |
Velocidade de impressão PB (Carta) | 30 ppm |
Volume máximo mensal | Até 5.800 impressões/mês |
Ciclo de função máximo mensal | 35.000 impressões |
Tempo de saída da primeira página | Até 8 segundos |
Tempo de aquecimento | Até 30 segundos |
Recuperação da inatividade | 6 segundos |
🖨️ Especificações de Impressão
Resolução de impressão | 1200 x 1200, 1200 x 600, 600 x 600 dpi |
Linguagens da impressora | PCL6, PCL5e |
Tipo de conexão | Wi-Fi Direct, IEEE 802.11 b/g/n LAN sem fio, NFC, Ethernet 10Base-T/100Base-TX, USB 2.0 tipo B |
Protocolos de rede | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP |
Sistemas operacionais compatíveis | Windows Vista/7/8/10, Server 2003/2008/R2, Server 2012/R2 Mac OS v10.8 ou posterior Linux Ubuntu 14.04LTS/14.10, Open SUSE 13.1/13.2, Red Hat Linux Enterprise 6/7 |
Utilitários de gerenciamento | Web Image Monitor, @Remote (limitado), App RICOH Smart Device Print&Scan, Mopria |
Outros recursos de impressão | Agrupar, pontilhar, frente e verso, não imprimir páginas em branco, folhas de capa, layout/n para cima, reduzir/ampliar, girar impressão, economia de toner, marcas d’água |
📄 Manuseio de Papel
Capacidade padrão de papel | 1 Bandeja 250 folhas + Bandeja manual de 50 folhas |
Capacidade máxima de papel | 300 folhas |
Capacidade padrão de saída | 50 folhas (viradas para baixo) |
Tamanhos de papel compatíveis | Bandeja padrão: 5,5″ x 8,5″ a 8,5″ x 14″ Bandeja auxiliar: 5,5″ x 8,5″ a 8,5″ x 14″, A6 – B5, envelopes Tamanhos personalizados: 3,94″ x 5,82″ a 8,5″ x 14″ |
Peso do papel compatível | 14 – 43 lb. Bond / 90 lb. Index (52 – 162 g/m²) Frente e verso: 16 – 28 lb. Bond (60 – 105 g/m²) |
Tipos de papel compatíveis | Fino, espesso, comum, cartão, colorido, pré-impresso, pré-furado, timbrado, sulfite, reciclado, envelope, OHP*, etiqueta* *Apenas bandeja manual |
📐 Dimensões e Peso
Dimensões (L x P x A) | 405 x 392 x 405 mm (15,9″ x 15,5″ x 15,9″) |
Peso | 17 kg (37,5 lb.) (incluindo AIO inicial) |
⚡ Consumo de Energia
Consumo operacional máximo | Máx 800 W |
Consumo no modo Sleep | 0,089 W |
Consumo típico de eletricidade (TEC) | 1,5 kWh/semana |
Requisitos de energia | 120V, 60Hz, 7A |
Certificações | ENERGY STAR certificado EPEAT classificação Silver (aplicável apenas nos EUA) |
🖨️ Especificações de Cópia
Resolução de cópia | Digitalização: 600 x 600 dpi pelo vidro 600 x 300 dpi via ARDF Impressão: até 1200 x 1200 dpi |
Tipo de alimentador de documentos | Alimentador de documentos com reversão automática (ARDF) |
Capacidade do alimentador | 35 folhas |
Tamanho do original | 5,5″ x 5,5″ a 8,5″ x 14″ (140 x 140 mm a 216 x 356 mm) |
Peso do original | 14 – 28 lb. Bond (52 – 105 g/m²) |
Quantidade máxima de cópias | 99 cópias |
Taxas de redução e ampliação predefinidas | 50%, 65%, 78%, 93%, 129%, 155%, 200%, 400% |
Intervalo de zoom | 25 – 400% em incrementos de 1% pelo ARDF ou vidro |
Funções de cópia | Cópia frente e verso, combinada (2 em 1, 4 em 1), ajuste de densidade de imagem, modo de qualidade de imagem (Texto/foto/combinado), cópia de identidade |
📷 Especificações de Scanner
Resolução óptica do scanner | 1200 x 1200 dpi |
Resolução TWAIN/WIA | Vidro: 75 a 19200 dpi ARDF: até 600 x 600 dpi |
Velocidade de digitalização (Carta) | Preto e branco: 13 ipm a 600 x 300 dpi (com ARDF) Cor: 4.5 ipm a 600 x 300 dpi (com ARDF) |
Tamanho do vidro | Até 8,5″ x 11,7″ (216 x 297 mm) |
Tamanho máximo de digitalização | Até 8,5″ x 14″ |
Modos de digitalização | Texto, Texto/Foto, Escalas de cinza |
Formatos de arquivo | TIFF, JPEG, PDF |
Destinos de digitalização | Para e-mail, pasta, FTP, USB (1 destino por transmissão) |
📠 Especificações de Fax (somente SP 377SFNwX)
Velocidade do modem | 33,6 Kbps com fallback automático a 2.400 bps |
Velocidade de transmissão | Aprox. 3 segundos/página |
Discagens rápidas | 8 padrão |
Recursos padrão do fax | Envio/recebimento pelo PC, resposta automática, rediscagem automática, recepção manual/automática, fax de livro, transmissão (100 estações), controle de contraste, modo de correção de erros, redução de imagem, transmissão imediata/memória, monitor speaker, discagem no gancho, retransmissão de página, seleção de pulse/tone, suavização, interface para secretária eletrônica, indicador de tempo |
Ciclos e Consumíveis
📊 Ciclo Mensal e Ciclo Máximo
Volume Mensal Recomendado | Até 5.800 impressões por mês |
Ciclo Máximo de Trabalho (Duty Cycle) | Até 35.000 impressões por mês |
🛠️ Insumos e Consumíveis
Cartucho de impressão All-In-One | 6.400 páginas (No da peça 408161 – SP 377XA) |
Ciclos e Consumíveis
📊 Ciclo Mensal e Ciclo Máximo
Volume Mensal Recomendado | Até 5.800 impressões por mês |
Ciclo Máximo de Trabalho (Duty Cycle) | Até 35.000 impressões por mês |
🛠️ Insumos e Consumíveis
Cartucho de impressão All-In-One | 6.400 páginas (No da peça 408161 – SP 377XA) |
Garantia de 90 dias (padrão pelo código do consumidor)
Aplicável apenas o equipamento, não aplicável a insumos e consumíveis
Suporte por tempo indeterminádo.
GARANTIA BALCÃO
FAQ - Perguntas Frequentes
Quais são os benefícios da Ricoh SP 377sf Multifuncional Monocromática para escritórios que precisam de impressões em preto e branco?
A Ricoh SP 377sf Multifuncional Monocromática é ideal para escritórios que exigem alta eficiência em impressões preto e branco. Com tecnologia laser, essa Impressora Multifuncional PB oferece velocidade de até 33 páginas por minuto no formato A4, garantindo produtividade sem perder qualidade. Além disso, ela realiza funções de impressão, cópia, digitalização e fax, otimizando o fluxo de trabalho em ambientes corporativos.
Como a Impressora Multifuncional Preto e Branco SP377sfnwx ajuda a reduzir custos em ambientes de escritório?
Quais funcionalidades a Impressora Multifuncional Monocromática SP 377sf oferece para facilitar o dia a dia em escritórios?
Acesse Também:
Caso prefira outro equipamento da marca Ricoh preto e branco acesse a nossa categoria Multifuncional Ricoh Monocromática para outros modelos ou acesse todos os produtos da marca Ricoh disponíveis em nosso site
Reviews
Ainda não há comentários.