Konica Minolta C250i – Impressora Multifuncional Colorida A3
Multifuncional Konica C250i Colorida para empresas e gráfica rápida
Impressora Multifuncional Konica Minolta C250i para produção leve e personalizados
Konica C250i Colorida com alta qualidade de impressão A3
Konica Minolta C250i
Konica C250i
bizhub C250i
Funcionalidades Básicas
| Funcionalidade | Detalhes |
|---|
| Marca | Konica Minolta |
| Modelo | bizhub C250i |
| Categoria | Multifuncional Colorida A3 |
| Função | Impressão, Cópia, Digitalização, Fax (opcional), Caixa (User Box) |
| Tecnologia | Laser colorido com toner polimerizado Simitri® HD |
| Tamanho do Papel | A6 a SRA3; Banner até 1.200 × 297 mm |
| Gramatura Máxima | 52–300 g/m² (bypass); duplex até 256 g/m² |
| Cor | Colorida (Cor e Preto & Branco) |
| Frente e Verso Automático | Sim |
| Velocidade (A4) | Até 25 ppm (cor e mono) |
| Conectividade | Ethernet Gigabit, USB 2.0; Wi-Fi (opcional); AirPrint, Mopria |
Desempenho e Qualidade para Ambientes Corporativos
A Konica Minolta C250i é uma impressora multifuncional colorida A3 ideal para empresas que precisam de produtividade com qualidade. A Impressora Multifuncional Konica Minolta C250i entrega impressões com excelente definição, cores mais vivas e acabamento profissional, sendo indicada para documentos corporativos, apresentações e materiais de marketing. A Konica C250i Colorida oferece desempenho consistente para o dia a dia, com equilíbrio entre custo e qualidade.
Digitalização e Integração com Fluxos de Trabalho
A Multifuncional Konica C250i Colorida facilita o fluxo de documentos com digitalização para e-mail, rede, USB e sistemas internos. A Konica Minolta bizhub C250i permite integração com dispositivos móveis via AirPrint e Mopria, tornando o uso mais prático em ambientes modernos. A Konica C250i contribui para otimizar processos e reduzir tarefas manuais dentro da empresa.
Mídias Especiais e Flexibilidade de Aplicação
A Konica Minolta C250i trabalha com uma ampla variedade de mídias, sendo uma excelente opção como impressora para papel grosso e impressora para papel 300g. A Konica C250i Colorida permite impressão em couche fosco, couche brilho e materiais promocionais, garantindo boa fixação de toner e qualidade visual consistente. Além disso, a Impressora Multifuncional Konica Minolta C250i suporta formatos até A3 e banner, ampliando as possibilidades de uso.
Outro diferencial da Konica Minolta C250i é a possibilidade de trabalhar com vinil adesivo para impressão a laser, incluindo vinil fosco e vinil metálico, desde que utilizados materiais compatíveis. A Konica C250i pode ser aplicada na produção de adesivos personalizados, etiquetas, rótulos e comunicação visual leve, tornando-se uma solução versátil para quem busca uma impressora para personalizados.
Produção Leve e Materiais Promocionais
A Impressora Multifuncional Konica Minolta C250i atende muito bem demandas de gráfica rápida e produção sob demanda, sendo indicada para panfletos, folders, convites, apostilas, cardápios e materiais institucionais. A Konica Minolta bizhub C250i entrega qualidade consistente para materiais de apresentação e venda, com boa fidelidade de cores.
Para negócios de personalizados, a Konica C250i Colorida permite trabalhar com diferentes mídias, incluindo vinil adesivo, papéis especiais e materiais promocionais. A Konica C250i pode ser utilizada como impressora para gráfica personalizada, produção interna e pequenos volumes comerciais, oferecendo flexibilidade e qualidade.
Segurança e Controle no Ambiente de Impressão
A Konica Minolta C250i conta com recursos de segurança que protegem documentos e acessos, incluindo autenticação de usuários e criptografia de dados. A função User Box permite armazenar e gerenciar arquivos com mais controle. A Konica C250i Colorida é ideal para empresas que buscam confiabilidade, segurança e gestão eficiente do ambiente de impressão.
Especificações Gerais – Konica Minolta bizhub C250i
🖨️ Especificações do Equipamento
| Tipo | Multifuncional colorida A3 Konica Minolta bizhub C250i |
| Funções | Impressão, Cópia, Digitalização e Fax opcional |
| Velocidade (A4) | Até 25/25 ppm (cores/preto e branco) |
| Velocidade (A3) | Até 15/15 ppm (cores/preto e branco) |
| Tempo da 1ª Cópia | 5,2 segundos em preto e branco / 6,9 segundos em cores |
| Tempo de Aquecimento | Aproximadamente 11 segundos em mono / 13 segundos em cores |
| Resolução de Cópia | 600 x 600 dpi |
| Resolução de Impressão | 1.800 (equivalente) x 600 dpi; 1.200 x 1.200 dpi |
| Disco Rígido / SSD | SSD de 256 GB padrão |
| Processador | – |
| Memória do Sistema | 8 GB |
| Controlador Opcional | Fiery IC-420 |
| Tela / Interface do Usuário | Painel touch de 10,1 polegadas com resolução 1024 x 600 |
| Conectividade | Ethernet 10/100/1000-Base-T, USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n opcional |
| Linguagens de Impressão | PCL 6 (XL3.0), PCL 5c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS |
| Voltagem / Frequência | 127 V |
| Dimensões (L × P × A) | 615 x 688 x 1082 mm |
| Peso | Aproximadamente 105,0 kg |
| Tecnologia | Simitri® HD polymerised toner |
📄 Manuseio de Papel
| Capacidade de Entrada (Padrão / Máx.) | 1.150 folhas / 6.650 folhas |
| Alimentador de Originais | Opcional, até 100 originais; A6–A3; 35–163 g/m²; RADF ou Dualscan ADF |
| Bandeja 1 | 500 folhas; A6–A3; tamanhos personalizados; 52–256 g/m² |
| Bandeja 2 | 500 folhas; A5–SRA3; tamanhos personalizados; 52–256 g/m² |
| Bandejas Opcionais | 1 x 500 folhas, 2 x 500 folhas, 1 x 2.500 folhas, 1 x 3.000 folhas |
| Bandeja Manual | 150 folhas; A6–SRA3; tamanhos personalizados; Banner; 60–300 g/m² |
| Duplex Automático | A5–SRA3; 52–256 g/m² |
| Capacidade de Saída | 250 folhas padrão / até 3.300 folhas com opcionais |
| Acabamento | Offset, Group, Sort, Staple, Punch, Half-fold, Letter-fold, Booklet |
📷 Especificações de Digitalização
| Velocidade de Digitalização | Até 100/100 ipm simplex; até 200/200 ipm duplex |
| Modos / Destinos | Scan-to-eMail, Scan-to-SMB, Scan-to-FTP, Scan-to-Box, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV, Scan-to-URL, TWAIN |
| Formatos de Ficheiro | JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, Encrypted PDF, XPS, Compact XPS, PPTX |
| Recursos Avançados | PDF pesquisável, PDF/A 1a e 1b, DOCX/PPTX/XLSX pesquisável (opcional) |
| Destinos | Até 2.100 destinos (individual + grupo), com suporte LDAP |
📄 Especificações de Cópia
| Resolução de Cópia | 600 x 600 dpi |
| Tempo da 1ª Cópia | 5,2 segundos em preto e branco / 6,9 segundos em cores |
| Multicópia | 1–9.999 |
| Zoom | 25–400% em passos de 0,1%; zoom automático |
🖥️ Especificações de Impressora
| Resolução de Impressão | 1.800 (equivalente) x 600 dpi; 1.200 x 1.200 dpi |
| Linguagens (PDL) | PCL 6 (XL3.0), PCL 5c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS |
| Sistemas Operacionais | Windows 7/8/8.1/10, Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, macOS 10.10 ou superior, Unix, Linux, Citrix |
| Fontes | 80 fontes PCL Latin; 137 fontes PostScript 3 Emulation Latin |
| Impressão Móvel | AirPrint (iOS), Mopria (Android), Konica Minolta Mobile Print, Mobile Authentication and Pairing; opcional: Google Cloud Print e WiFi Direct |
📠 Especificações de Fax
| Fax | Super G3 opcional |
| Transmissão | Analogue, i-Fax, Colour i-Fax, IP-Fax |
| Resolução | Até 600 x 600 dpi |
| Compressão | MH, MR, MMR, JBIG |
| Modem | Até 33.6 Kbps |
| Destinos | Até 2.100 destinos (individual + grupo) |
⚡ Especificações de Energia
| Voltagem | 127 V |
| Consumo Máximo | Menos de 1,58 kW |
| Recursos de Sustentabilidade | Diversos recursos ecológicos para redução de consumo de energia e custos |
🔒 Segurança e Conformidade
| Segurança de Rede | IP filtering, port blocking, SSL2, SSL3, TLS 1.0/1.1/1.2, IPsec, IEEE 802.1x, Kerberos |
| Segurança do Sistema | Secure print, hard drive overwrite, hard drive data encryption (AES 256), confidential fax receipt, print user data encryption |
| Segurança Opcional | Antivírus Bitdefender®, Copy Guard, Password Copy |
| Autenticação | Até 1.000 contas de usuário, Active Directory, autenticação biométrica opcional, leitor de cartão e autenticação por dispositivo móvel |
🧩 Acessórios
| Acessório | Descrição | Código / Número da Peça |
| Inner Finisher | Acabamento interno, grampeamento de 50 folhas, saída máxima de 500 folhas | FS-533 |
| Staple Finisher | Finalizador com grampeamento, saída máxima de 3.300 folhas | FS-536 |
| Staple/Booklet Finisher | Finalizador com livreto, 20 folhas por livreto, saída máxima de 2.300 folhas | FS-536SD |
| Punch Kit | Perfuração 2/4 furos para FS-533 | PK-519 |
| Punch Kit | Perfuração 2/4 furos para FS-536 / FS-536SD | PK-520 |
| Large Capacity Tray | Bandeja de alta capacidade para 3.000 folhas A4 | LC-302 |
Ciclos e Consumíveis – Konica Minolta bizhub C250i
📊 Ciclo Mensal e Ciclo Máximo
| Volume mensal recomendado | 16.000 páginas |
| Volume mensal máximo | Até 130.000 páginas/mês |
🛠️ Insumos & Consumíveis
| Toner | Rendimento (páginas) | Código / P/N |
|---|
| Cartucho de toner preto | 28.000 | TN328K / TN-328K / AAV8130 |
| Cartucho de toner ciano | 28.000 | TN328C / TN-328C / AAV8430 |
| Cartucho de toner magenta | 28.000 | TN328M / TN-328M / AAV8330 |
| Cartucho de toner amarelo | 28.000 | TN328Y / TN-328Y / AAV8230 |
| Resíduo | Rendimento (páginas) | Código / P/N |
|---|
| Caixa / recipiente de resíduos de toner | 44.000 | WX-107 / AAVA0Y1 |
| Cilindro | Rendimento (páginas) | Código / P/N |
|---|
| Unidade de cilindro preta | 170.000 | DR-316K / AAV70RD |
| Unidade de cilindro ciano | 65.000 | DR-316 / DR-316C / AAV70TD |
| Unidade de cilindro magenta | 65.000 | DR-316 / DR-316C / AAV70TD |
| Unidade de cilindro amarela | 65.000 | DR-316 / DR-316C / AAV70TD |
| Revelação / Developer | Rendimento (páginas) | Código / P/N |
|---|
| Unidade de revelação preta | 1.000.000 | DV-315K / AAV703D |
| Unidade de revelação ciano | 1.000.000 | DV-315C / AAV70KD |
| Unidade de revelação magenta | 1.000.000 | DV-315M / AAV70ED |
| Unidade de revelação amarela | 1.000.000 | DV-315Y / AAV708D |
| Belt de Transferência | Rendimento (páginas) | Código / P/N |
|---|
| Unidade de correia de transferência (ITB) | 350.000 | AA2JR73700 / AA2JR73100 |
| Unidade de Fusão | Rendimento (páginas) | Código / P/N |
|---|
| Unidade de fusão 127V/120V | 800.000 | AA2JR70322 / AA2JR75200 / AA2JR70311 / AA2JR70300 |
| Outros | Rendimento | Código / P/N |
|---|
| Cartucho de grampos (para finalizador opcional FS-533) | 5.000 grampos/cartucho | SK-602 / 14YK |
| Caixa de grampos | 3 cartuchos | SK-602 / 14YK |
*Rendimentos de referência: A4/Letter, 5% de cobertura
Ciclos e Consumíveis – Konica Minolta bizhub C250i
📊 Ciclo Mensal e Ciclo Máximo
| Volume mensal recomendado | 16.000 páginas |
| Volume mensal máximo | Até 130.000 páginas/mês |
🛠️ Insumos & Consumíveis
| Toner | Rendimento (páginas) | Código / P/N |
|---|
| Cartucho de toner preto | 28.000 | TN328K / TN-328K / AAV8130 |
| Cartucho de toner ciano | 28.000 | TN328C / TN-328C / AAV8430 |
| Cartucho de toner magenta | 28.000 | TN328M / TN-328M / AAV8330 |
| Cartucho de toner amarelo | 28.000 | TN328Y / TN-328Y / AAV8230 |
| Resíduo | Rendimento (páginas) | Código / P/N |
|---|
| Caixa / recipiente de resíduos de toner | 44.000 | WX-107 / AAVA0Y1 |
| Cilindro | Rendimento (páginas) | Código / P/N |
|---|
| Unidade de cilindro preta | 170.000 | DR-316K / AAV70RD |
| Unidade de cilindro ciano | 65.000 | DR-316 / DR-316C / AAV70TD |
| Unidade de cilindro magenta | 65.000 | DR-316 / DR-316C / AAV70TD |
| Unidade de cilindro amarela | 65.000 | DR-316 / DR-316C / AAV70TD |
| Revelação / Developer | Rendimento (páginas) | Código / P/N |
|---|
| Unidade de revelação preta | 1.000.000 | DV-315K / AAV703D |
| Unidade de revelação ciano | 1.000.000 | DV-315C / AAV70KD |
| Unidade de revelação magenta | 1.000.000 | DV-315M / AAV70ED |
| Unidade de revelação amarela | 1.000.000 | DV-315Y / AAV708D |
| Belt de Transferência | Rendimento (páginas) | Código / P/N |
|---|
| Unidade de correia de transferência (ITB) | 350.000 | AA2JR73700 / AA2JR73100 |
| Unidade de Fusão | Rendimento (páginas) | Código / P/N |
|---|
| Unidade de fusão 127V/120V | 800.000 | AA2JR70322 / AA2JR75200 / AA2JR70311 / AA2JR70300 |
| Outros | Rendimento | Código / P/N |
|---|
| Cartucho de grampos (para finalizador opcional FS-533) | 5.000 grampos/cartucho | SK-602 / 14YK |
| Caixa de grampos | 3 cartuchos | SK-602 / 14YK |
*Rendimentos de referência: A4/Letter, 5% de cobertura
Garantia de 90 dias (padrão pelo código do consumidor)
Aplicável apenas o equipamento, não aplicável a insumos e consumíveis
Suporte por tempo indeterminádo.
GARANTIA BALCÃO
Reviews
Ainda não há comentários.